キャンペーン期間:2023年12月27日(水)ご注文分まで
期間限定で、4シリーズMSOオシロスコープをご購入の方に、本体20%OFFのディスカウントに加え、4シリーズのアプリケーション・オプション全てが1年間使える4シリーズ・アルティメット・バンドル(定価86.8万円)を無料でご提供します。
4シリーズMSOオシロスコープ 本体価格
MSO44 (4チャンネル)
型名
|
概要 | 定価 | 特別価格(税抜) |
4-BW-200 | 200MHz、4ch | ¥1,350,000 | ¥1,080,000 |
4-BW-350 | 350MHz、4ch | ¥2,110,000 | ¥1,688,000 |
4-BW-500 | 500MHz、4ch | ¥2,770,000 | ¥2,216,000 |
4-BW-1000 | 1GHz、4ch | ¥3,370,000 | ¥2,696,000 |
4-BW-1500 | 1.5GHz、4ch | ¥4,250,000 | ¥3,400,000 |
型名
|
概要 | 定価 | 特別価格(税抜) |
4-BW-200 | 200MHz、6ch | ¥1,820,000 | ¥1,456,000 |
4-BW-350 | 350MHz、6ch | ¥2,570,000 | ¥2,056,000 |
4-BW-500 | 500MHz、6ch | ¥3,370,000 | ¥2,696,000 |
4-BW-1000 | 1GHz、6ch | ¥4,120,000 | ¥3,296,000 |
4-BW-1500 | 1.5GHz、6ch | ¥5,040,000 | ¥4,032,000 |
内蔵機能オプション
オプション名
|
概要 |
4-RL-1 | レコード長を 62.5M ポイント/チャンネルに拡張 |
4-AFG | 任意波形/ファンクション・ジェネレータの追加 |
拡張解析オプション
オプション名
|
概要 |
4-3PHASE | 三相電気解析 |
4-PWR | 拡張パワー測定/解析 |
4-MTM | マスク/リミット・テスト |
4-VID | NTSC、PAL、SECAM ビデオ・トリガ |
4-SV-RFVT | Spectrum View による RF 対時間解析/トリガ |
4-SV-BW-1 | Spectrum View の取込み帯域を 500MHz に拡張 |
|
4シリーズMSOオシロスコープおよびアルティメット・バンドルの詳細は公式サイトでご確認ください
お問い合わせは、こちらのフォームからお寄せください。
右上のチャットからもお問い合わせいただけます。